<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Loja Energia - Aquecimento Águas Ar Condicionado Eletrodomésticos e Energias Renováveis</title>
	<atom:link href="http://www.lojaenergia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lojaenergia.com</link>
	<description>Comprar Esquentadores Online Caldeiras Aquecimento Central Renovaveis, Comercializamos e Instalamos produtos de Aquecimento de aguas e electrodomesticos. Esquentadores Caldeiras, Renovaveis.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:35:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Newsletter Mês de Fevereiro já disponível&#8230;</title>
		<link>http://www.lojaenergia.com/comprar-newsletter-mes-de-fevereiro-ja-disponivel.html</link>
		<comments>http://www.lojaenergia.com/comprar-newsletter-mes-de-fevereiro-ja-disponivel.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helio.Goncalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lojaenergia.com/?p=5261</guid>
		<description><![CDATA[Não fique indiferente, aproveite&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Não fique indiferente, aproveite&#8230;</p>
<p><a href="http://www.lojaenergia.com/wp-content/uploads/2012/01/NEWSLETTER-FEV12.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-5262" title="NEWSLETTER FEV12" src="http://www.lojaenergia.com/wp-content/uploads/2012/01/NEWSLETTER-FEV12-1024x767.jpg" alt="" width="1024" height="767" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lojaenergia.com/comprar-newsletter-mes-de-fevereiro-ja-disponivel.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restrições ao Registo de Unidades de Microprodução&#8230;</title>
		<link>http://www.lojaenergia.com/noticia-restricoes.html</link>
		<comments>http://www.lojaenergia.com/noticia-restricoes.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helio.Goncalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lojaenergia.com/?p=5245</guid>
		<description><![CDATA[A Certiel publicou um aviso no site das Energias Renováveis na Hora, alertando para o facto do operador de redes de distribuição ter constatado que  alguns Postos de Transformação (PT) atingiram, ou estão próximos de atingir, a potência máxima prevista para alocação de Microgeração (25 % da capacidade do mesmo). Consulte Aqui os PT referenciados &#8230; <a href="http://www.lojaenergia.com/noticia-restricoes.html" class="readmore">Continue readings <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Certiel publicou um aviso no site das <a title="Energias Renováveis na Hora" href="http://www.renovaveisnahora.pt/web/srm" target="_blank">Energias Renováveis na Hora</a>, alertando para o facto do operador de redes de distribuição ter constatado que  alguns Postos de Transformação (PT) atingiram, ou estão próximos de atingir, a potência máxima prevista para alocação de Microgeração (25 % da capacidade do mesmo).</p>
<p>Consulte Aqui os PT referenciados - <a href="http://www.lojaenergia.com/wp-content/uploads/2012/01/Restrições-MP-20120119.pdf" target="_blank">Restrições MP 20120119</a></p>
<p>Este facto demonstra o grande interesse que esta tecnologia continua a suscitar na população em geral. De facto, apesar de ainda ser um investimento na ordem dos 15.000 € a 20.000 € (para 4,14 kWp tendo em conta as duas possibilidades de tecnologia, Fixo ou com Seguidor), e as taxas de remuneração subsidiadas terem decrescido consideravelmente (actualmente 0,326€/kWh, para os primeiros 8 anos e 0,185 €/kWh para os últimos 7 anos de contracto), o presente investimento, continua a ser atractivo numa lógica de médio prazo, apresentando taxas de retorno de investimento de 6/7 anos (pay-back simples), aproximadamente.</p>
<p>Se está interessado nesta tecnologia <a title="contacte-nos" href="http://www.lojaenergia.com/contatos/" target="_blank">contacte-nos</a>, não fique indiferente, tire as suas dúvidas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lojaenergia.com/noticia-restricoes.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esquentador Sensor Atmosférico WTDKB 18 KB 23</title>
		<link>http://www.lojaenergia.com/comprar-esquentador-sensor-atmosferico-wtdkb-18-kb-23.html</link>
		<comments>http://www.lojaenergia.com/comprar-esquentador-sensor-atmosferico-wtdkb-18-kb-23.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquecimento Águas]]></category>
		<category><![CDATA[Esq. Exaustão Natural]]></category>
		<category><![CDATA[Esquentadores]]></category>
		<category><![CDATA[Nat. Termostático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lojaenergia.com/?p=5237</guid>
		<description><![CDATA[Acendimento eletrónico por baterias Controlo termostático – possibilidade de seleccionar temperatura grau a grau (35º C a 60º C) Liga e desliga na torneira (inteligente) Compatível com sistemas solares Display digital LCD para selecção de temperatura, funcionamento solar e diagnóstico de anomalia Modulação automática da chama (gás) LED indicador de funcionamento Botão ON/OFF Bloqueio automático &#8230; <a href="http://www.lojaenergia.com/comprar-esquentador-sensor-atmosferico-wtdkb-18-kb-23.html" class="readmore">Continue readings <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Acendimento eletrónico por baterias</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Controlo termostático – possibilidade de seleccionar temperatura grau a grau (35º C a 60º C)</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Liga e desliga na torneira (inteligente)</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Compatível com sistemas solares</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Display digital LCD para selecção de temperatura, funcionamento solar e diagnóstico de anomalia</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Modulação automática da chama (gás)</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">LED indicador de funcionamento</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Botão ON/OFF</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Bloqueio automático do aparelho em caso de falha de ignição</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Sonda de ionização</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Limitador de temperatura de segurança</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Disponível em gás butano/propano e gás natural</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Rendimento de 88%</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Capacidade de 18 l/min</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Dimensões: A 655 x L 425 x P 220 mm </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lojaenergia.com/comprar-esquentador-sensor-atmosferico-wtdkb-18-kb-23.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esquentador Sensor Atmosférico WTDKB 14 KB 23</title>
		<link>http://www.lojaenergia.com/comprar-esquentador-sensor-atmosferico-wtdkb-14-kb-23.html</link>
		<comments>http://www.lojaenergia.com/comprar-esquentador-sensor-atmosferico-wtdkb-14-kb-23.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquecimento Águas]]></category>
		<category><![CDATA[Esq. Exaustão Natural]]></category>
		<category><![CDATA[Esquentadores]]></category>
		<category><![CDATA[Nat. Termostático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lojaenergia.com/?p=5230</guid>
		<description><![CDATA[Acendimento eletrónico por baterias Controlo termostático – possibilidade de seleccionar temperatura grau a grau (35º C a 60º C) Liga e desliga na torneira (inteligente) Compatível com sistemas solares Display digital LCD para selecção de temperatura, funcionamento solar e diagnóstico de anomalia Modulação automática da chama (gás) LED indicador de funcionamento Botão ON/OFF Bloqueio automático &#8230; <a href="http://www.lojaenergia.com/comprar-esquentador-sensor-atmosferico-wtdkb-14-kb-23.html" class="readmore">Continue readings <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Acendimento eletrónico por baterias</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Controlo termostático – possibilidade de seleccionar temperatura grau a grau (35º C a 60º C)</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Liga e desliga na torneira (inteligente)</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Compatível com sistemas solares</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Display digital LCD para selecção de temperatura, funcionamento solar e diagnóstico de anomalia</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Modulação automática da chama (gás)</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">LED indicador de funcionamento</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Botão ON/OFF</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Bloqueio automático do aparelho em caso de falha de ignição</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Sonda de ionização</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Limitador de temperatura de segurança</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Disponível em gás butano/propano e gás natural</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Rendimento de 87%</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Capacidade de 14 l/min</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Dimensões: A 655 x L 350 x P 220 mm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lojaenergia.com/comprar-esquentador-sensor-atmosferico-wtdkb-14-kb-23.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esquentador Sensor atmosférico WTDKB 11 KB 23</title>
		<link>http://www.lojaenergia.com/comprar-esquentador-sensor-atmosferico-wtdkb-11-kb-23.html</link>
		<comments>http://www.lojaenergia.com/comprar-esquentador-sensor-atmosferico-wtdkb-11-kb-23.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquecimento Águas]]></category>
		<category><![CDATA[Esq. Exaustão Natural]]></category>
		<category><![CDATA[Esquentadores]]></category>
		<category><![CDATA[Nat. Termostático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lojaenergia.com/?p=5220</guid>
		<description><![CDATA[Acendimento eletrónico por baterias Controlo termostático &#8211; possibilidade de seleccionar temperatura grau a grau (35º C a 60º C) Liga e desliga na torneira (inteligente) Compatível com sistemas solares Display digital LCD para selecção de temperatura, funcionamento solar e diagnóstico de anomalia Modulação automática da chama (gás) LED indicador de funcionamento Botão ON/OFF Bloqueio automático &#8230; <a href="http://www.lojaenergia.com/comprar-esquentador-sensor-atmosferico-wtdkb-11-kb-23.html" class="readmore">Continue readings <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">Acendimento eletrónico por baterias</span></p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">Controlo termostático &#8211; possibilidade de seleccionar temperatura grau a grau (35º C a 60º C)</span></p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">Liga e desliga na torneira (inteligente)</span></p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">Compatível com sistemas solares</span></p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">Display digital LCD para selecção de temperatura, funcionamento solar e diagnóstico de anomalia</span></p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">Modulação automática da chama (gás)</span></p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">LED indicador de funcionamento</span></p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">Botão ON/OFF</span></p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">Bloqueio automático do aparelho em caso de falha de ignição</span></p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">Sonda de ionização</span></p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">Limitador de temperatura de segurança</span></p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">Disponível em gás butano/propano e gás natural</span></p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">Rendimento de 88%</span></p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">Capacidade de 11 l/min</span></p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: small;">Dimensões:</span><span style="font-size: small;"> A 580 x L 310 x P 220 mm</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lojaenergia.com/comprar-esquentador-sensor-atmosferico-wtdkb-11-kb-23.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito S750 ZB</title>
		<link>http://www.lojaenergia.com/comprar-deposito-s750-zb.html</link>
		<comments>http://www.lojaenergia.com/comprar-deposito-s750-zb.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aq. Central Depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[Aquecimento Central Aqs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lojaenergia.com/?p=5145</guid>
		<description><![CDATA[Depósito de uma serpentina Capacidades de 750 litros Possibilidade de apoio de uma resistência elétrico Dimensões otimizadas para fornecer a estratificação Fornecimento desmontado para permitir a entrada do depósito por portas de 80 cm Bainha para medição da temperatura na parte baixa do acumulador Ligação da resistência sempre acima da serpentina, o que benefícia o rendimento &#8230; <a href="http://www.lojaenergia.com/comprar-deposito-s750-zb.html" class="readmore">Continue readings <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Depósito de uma serpentina</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Capacidades de 750 litros</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Possibilidade de apoio de uma resistência elétrico</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Dimensões otimizadas para fornecer a estratificação</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Fornecimento desmontado para permitir a entrada do depósito por portas de 80 cm</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Bainha para medição da temperatura na parte baixa do acumulador</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Ligação da resistência sempre acima da serpentina, o que benefícia o rendimento do sistema solar</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Boca de homem de fácil acesso</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Termómetro</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Dimensões: A 1910 x D 750 mm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lojaenergia.com/comprar-deposito-s750-zb.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito S500 ZB</title>
		<link>http://www.lojaenergia.com/comprar-deposito-s500-zb.html</link>
		<comments>http://www.lojaenergia.com/comprar-deposito-s500-zb.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aq. Central Depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[Aquecimento Central Aqs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lojaenergia.com/?p=5137</guid>
		<description><![CDATA[Depósito de uma serpentina Capacidades de 500 litros Possibilidade de apoio de uma resistência elétrico Dimensões otimizadas para fornecer a estratificação Fornecimento desmontado para permitir a entrada do depósito por portas de 80 cm Bainha para medição da temperatura na parte baixa do acumulador Ligação da resistência sempre acima da serpentina, o que benefícia o rendimento &#8230; <a href="http://www.lojaenergia.com/comprar-deposito-s500-zb.html" class="readmore">Continue readings <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Depósito de uma serpentina</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Capacidades de 500 litros</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Possibilidade de apoio de uma resistência elétrico</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Dimensões otimizadas para fornecer a estratificação</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Fornecimento desmontado para permitir a entrada do depósito por portas de 80 cm</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Bainha para medição da temperatura na parte baixa do acumulador</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Ligação da resistência sempre acima da serpentina, o que benefícia o rendimento do sistema solar</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Boca de homem de fácil acesso</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Termómetro</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Dimensões: A 1921 x D 700 mm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lojaenergia.com/comprar-deposito-s500-zb.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito S400 ZB</title>
		<link>http://www.lojaenergia.com/comprar-deposito-s400-zb.html</link>
		<comments>http://www.lojaenergia.com/comprar-deposito-s400-zb.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aq. Central Depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[Aquecimento Central Aqs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lojaenergia.com/?p=5130</guid>
		<description><![CDATA[Depósito de uma serpentina Capacidades de 400 litros Possibilidade de apoio de uma resistência elétrico Dimensões otimizadas para fornecer a estratificação Fornecimento desmontado para permitir a entrada do depósito por portas de 80 cm Bainha para medição da temperatura na parte baixa do acumulador Ligação da resistência sempre acima da serpentina, o que benefícia o rendimento &#8230; <a href="http://www.lojaenergia.com/comprar-deposito-s400-zb.html" class="readmore">Continue readings <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Depósito de uma serpentina</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Capacidades de 400 litros</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Possibilidade de apoio de uma resistência elétrico</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Dimensões otimizadas para fornecer a estratificação</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Fornecimento desmontado para permitir a entrada do depósito por portas de 80 cm</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Bainha para medição da temperatura na parte baixa do acumulador</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Ligação da resistência sempre acima da serpentina, o que benefícia o rendimento do sistema solar</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Boca de homem de fácil acesso</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Termómetro</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Dimensões: A 1591 x D 700 mm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lojaenergia.com/comprar-deposito-s400-zb.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito S300 ZB</title>
		<link>http://www.lojaenergia.com/comprar-deposito-s300-zb.html</link>
		<comments>http://www.lojaenergia.com/comprar-deposito-s300-zb.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aq. Central Depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[Aquecimento Central Aqs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lojaenergia.com/?p=5116</guid>
		<description><![CDATA[Depósito de uma serpentina Capacidades de 300 litros Possibilidade de apoio de uma resistência elétrico Dimensões otimizadas para fornecer a estratificação Fornecimento desmontado para permitir a entrada do depósito por portas de 80 cm Bainha para medição da temperatura na parte baixa do acumulador Ligação da resistência sempre acima da serpentina, o que benefícia o rendimento &#8230; <a href="http://www.lojaenergia.com/comprar-deposito-s300-zb.html" class="readmore">Continue readings <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Depósito de uma serpentina</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Capacidades de 300 litros</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Possibilidade de apoio de uma resistência elétrico</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Dimensões otimizadas para fornecer a estratificação</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Fornecimento desmontado para permitir a entrada do depósito por portas de 80 cm</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Bainha para medição da temperatura na parte baixa do acumulador</p>
<p>Ligação da resistência sempre acima da serpentina, o que benefícia o rendimento do sistema solar</p>
<p>Boca de homem de fácil acesso</p>
<p>Termómetro</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Dimensões: A 1794 x D 600 mm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lojaenergia.com/comprar-deposito-s300-zb.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito S200 ZB</title>
		<link>http://www.lojaenergia.com/comprar-deposito-s200-zb.html</link>
		<comments>http://www.lojaenergia.com/comprar-deposito-s200-zb.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veronica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aq. Central Depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[Aquecimento Central Aqs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lojaenergia.com/?p=5108</guid>
		<description><![CDATA[Depósito de uma serpentina Capacidades de 200 litros Possibilidade de apoio de uma resistência elétrico Dimensões otimizadas para fornecer a estratificação Fornecimento desmontado para permitir a entrada do depósito por portas de 80 cm Bainha para medição da temperatura na parte baixa do acumulador Ligação da resistência sempre acima da serpentina, o que benefícia o rendimento &#8230; <a href="http://www.lojaenergia.com/comprar-deposito-s200-zb.html" class="readmore">Continue readings <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Depósito de uma serpentina</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Capacidades de 200 litros</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Possibilidade de apoio de uma resistência elétrico</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Dimensões otimizadas para fornecer a estratificação</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Fornecimento desmontado para permitir a entrada do depósito por portas de 80 cm</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Bainha para medição da temperatura na parte baixa do acumulador</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Ligação da resistência sempre acima da serpentina, o que benefícia o rendimento do sistema solar</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Boca de homem de fácil acesso</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Termómetro</p>
<p style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Dimensões: A 1432 x D 540 mm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lojaenergia.com/comprar-deposito-s200-zb.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.519 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-09 12:54:03 -->

